October 2026 Golf Course Schedule
| DATE | DAY | COURSE | DEPART | 1st TEE | G-FEE | CADDY | CART |
| 1 | THUR | PHOENIX 2 WAY START | 09.50 | 10.48 | 2350 | INCL | INCL |
| 2 | FRI | GREEN VALLEY FREE FOOD FRIDAY |
08.50 | 09.50 | 2350 | INCL | INCL |
| 3 | SAT | TREASURE HILL | 10.15 | 11.30 | 1850 | INCL | INCL |
| 4 | |||||||
| 5 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 1950 | INCL | INCL |
| 6 | TUE | BURAPHA | 08.35 | 09.35 | 2350 | INCL | INCL |
| 7 | WED | SIAM PLANTATION | 10.00 | 11.00 | 3950 | INCL | INCL |
| 8 | THUR | EASTERN STAR | 10.20 | 11.20 | 1950 | INCL | INCL |
| 9 | FRI | KHAO KHEOW FREE FOOD FRIDAY | 08.45 | 10.00 | 1950 | INCL | INCL |
| 10 | SAT | ST ANDREWS | 08.00 | 09.00 | 2350 | INCL | INCL |
| 11 | |||||||
| 12 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 1950 | INCL | INCL |
| 13 | TUE | GREENWOOD (TWO WAY) HOLIDAY | 11.00 | 12.10 | 1850 | INCL | INCL |
| 14 | WED | BANGPAKONG | 08.30 | 10.00 | 1750 | INCL | INCL |
| 15 | THUR | PHOENIX 2 WAY START | 10.35 | 11.36 | 2350 | INCL | INCL |
| 16 | FRI | BANGPRA THREE MAN WALTZ | 08.10 | 09.20 | 1950 | INCL | INCL |
| 17 | SAT | GREEN VALLEY | 08.50 | 09.50 | 2350 | INCL | INCL |
| 18 | |||||||
| 19 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 1950 | INCL | INCL |
| 20 | TUE | BURAPHA | 08.35 | 09.35 | 2350 | INCL | INCL |
| 21 | WED | HERMES LINKS | 09.00 | 10.00 | 1850 | INCL | INCL |
| 22 | THUR | KHAO KHEOW | 08.45 | 10.00 | 1950 | INCL | INCL |
| 23 | FRI | GREEN VALLEY TWO MAN SCRAMBLE | 09.00 | 10.00 | 2450 | INCL | INCL |
| 24 | SAT | GREENWOOD | 10.35 | 11.50 | 1850 | INCL | INCL |
| 25 | |||||||
| 26 | MON | SIAM OLD COURSE | 09.10 | 10.10 | 4550 | INCL | INCL |
| 27 | TUE | BANGPAKONG | 08.10 | 09.40 | 1750 | INCL | INCL |
| 28 | WED | EASTERN STAR MONTHLY MEDAL STROKE | 09.00 | 10.00 | 1950 | INCL | INCL |
| 29 | THUR | PHOENIX 2 WAY START | 10.35 | 11.36 | 2350 | INCL | INCL |
| 30 | FRI | GREEN VALLEY | 08.50 | 09.50 | 2350 | INCL | INCL |
| 31 | SAT | PLUTALUANG | 09.00 | 10.00 | 1750 | INCL | INCL |
November 2026 Golf Course Schedule
| DATE | DAY | COURSE | DEPART | 1st TEE | GREEN FEE | CADDY | CART |
| 2 | MON | ROYAL LAKESIDE (TWO WAY) | 10.00 | 11.20 | 2350 | INCL | INCL |
| 3 | TUE | GREEN VALLEY | 09.00 | 10.00 | 2750 | INCL | INCL |
| 4 | WED | KHAO KHEOW (TWO WAY) | 10.40 | 11.50 | 2350 | INCL | INCL |
| 5 | THUR | PHOENIX | 10.50 | 11.50 | 2550 | INCL | INCL |
| 6 | FRI | BURAPHA C-D (6 GROUPS) BURAPHA B-A (9 GROUPS) |
09.15 10.30 |
10.15 11.30 |
2650 2650 |
INCL incl |
INCL incl |
| 7 | SAT | GREENWOOD | 11.00 | 12.15 | 2050 | INCL | INCL |
| 8 | |||||||
| 9 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 2750 | INCL | INCL |
| 10 | TUE | EASTERN STAR | 10.10 | 11.20 | 2250 | INCL | INCL |
| 11 | WED | ROYAL LAKESIDE (TWO WAY) | 10.00 | 11.20 | 2350 | INCL | INCL |
| 12 | THUR | PHOENIX | 10.40 | 11.40 | 2550 | INCL | INCL |
| 13 | FRI | BURAPHA C-D (TWO WAY) THREE MAN WALTZ | 10.30 | 11.30 | 2850 | INCL | INCL |
| 14 | SAT | MOUNTAIN SHADOW | 09.15 | 10.25 | 1850 | INCL | INCL |
| 15 | |||||||
| 16 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 2750 | INCL | INCL |
| 17 | TUE | BANGPRA | 10.20 | 11.35 | 2050 | INCL | INCL |
| 18 | WED | BURAPHA | 08.30 | 09.30 | 2650 | INCL | INCL |
| 19 | THUR | ST ANDREWS | 10.20 | 11.20 | 2750 | INCL | INCL |
| 20 | FRI | GREEN VALLEY TWO MAN SCRAMBLE | 09.25 | 10.25 | 2950 | INCL | INCL |
| 21 | SAT | TREASURE HILL | 10.45 | 12.00 | 1950 | INCL | INCL |
| 22 | |||||||
| 23 | MON | EASTERN STAR | 09.00 | 10.00 | 2250 | INCL | INCL |
| 24 | TUE | KHAO KHEOW | 10.40 | 11.50 | 2350 | INCL | INCL |
| 25 | WED | ROYAL LAKESIDE (TWO WAY) MONTHLY MEDAL STROKE | 10.10 | 11.30 | 2550 | INCL | INCL |
| 26 | THUR | PHOENIX | 10.30 | 11.30 | 2550 | INCL | INCL |
| 27 | FRI | BURAPHA A-B (9 GROUPS) BURAPHA A-B (5 GROUPS) |
10.30 08.30 |
11.30 09.30 |
2650 2650 |
INCL INCL |
INCL INCL |
| 28 | SAT | PLUTALUANG | 09.30 | 10.30 | 1850 | INCL | INCL |
| 29 | |||||||
| 30 | MON | PATTAYA C.C. | 08.05 | 09.05 | 2750 | INCL | INCL |

