March 2026 Golf Course Schedule
| DATE | DAY | COURSE | DEPART | 1st TEE | G- FEE | CADDY | CART |
| 2 | MON | PATTAYA C.C. | 09.00 | 10.00 | 1950 | INCL | INCL |
| 3 | TUE | GREENWOOD (HOLIDAY) | 08.20 | 09.40 | 1950 | INCL | INCL |
| 4 | WED | GREEN VALLEY (10 GROUPS) | 09.45 | 10.45 | 2750 | INCL | INCL |
| 5 | THUR | BANGPAKONG | 07.15 | 08.45 | 1850 | INCL | INCL |
| 6 | FRI | BURAPHA FREE FOOD FRIDAY | 08.50 | 09.50 | 2750 | INCL | INCL |
| 7 | SAT | HERMES LINKS (TWO WAY) | 10.40 | 11.40 | T.B.A | INCL | INCL |
| 8 | |||||||
| 9 | MON | PATTAYA C.C. | 08.20 | 09.20 | 1950 | INCL | INCL |
| 10 | TUE | EASTERN STAR | 08.45 | 10.00 | 2250 | INCL | INCL |
| 11 | WED | KHAO KHEOW | 07.00 | 08.10 | 2250 | INCL | INCL |
| 12 | THUR | PHOENIX | 10.15 | 11.15 | 2650 | INCL | INCL |
| 13 | FRI | BURAPHA FREE FOOD FRIDAY | 08.50 | 09.50 | 2750 | INCL | INCL |
| 14 | SAT | PLUTALUANG N-W | 08.45 | 10.00 | 1750 | INCL | INCL |
| 15 | |||||||
| 16 | MON | PATTAYA C.C. | 08.20 | 09.20 | 1950 | INCL | INCL |
| 17 | TUE | GREENWOOD | 08.20 | 09.40 | 1750 | INCL | INCL |
| 18 | WED | BANGPAKONG | 08.50 | 10.20 | 1850 | INCL | INCL |
| 19 | THUR | PHOENIX | 10.15 | 11.15 | 2650 | INCL | INCL |
| 20 | FRI | BURAPHA TWO MAN SCRAMBLE | 08.50 | 09.50 | 2950 | INCL | INCL |
| 21 | SAT | MOUNTAIN SHADOW | 08.45 | 10.00 | 1850 | INCL | INCL |
| 22 | |||||||
| 23 | MON | EASTERN STAR | 09.30 | 10.30 | 2250 | INCL | INCL |
| 24 | TUE | KHAO KHEOW | 10.30 | 11.40 | 2250 | INCL | INCL |
| 25 | WED | PLEASANT VALLEY MONTHLY MEDAL STROKE |
08.45 | 10.00 | 2150 | INCL | INCL |
| 26 | THUR | PHOENIX | 10.05 | 11.05 | 2650 | INCL | INCL |
| 27 | FRI | BURAPHA A-B FREE FOOD FRIDAY |
09.10 | 10.10 | 2750 | INCL | INCL |
| 28 | SAT | PLUTALUANG S-E | 08.45 | 10.00 | 1750 | INCL | INCL |
| 29 | |||||||
| 30 | MON | PATTAYA C.C. | 08.20 | 09.20 | 1950 | INCL | INCL |
| 31 | TUE | GREENWOOD | 09.20 | 10.40 | 1750 | INCL | INCL |

